Dividen tunai BSDE / Bumi Serpong Damai Tbk 2015 sebesar Rp288.700.442.880,- atau Rp15,- per saham akan dibayarkan kepada pemegang saham, dengan jadwal pelaksanaan dan pembayaran sebagai berikut:
Kegiatan | Tanggal |
---|---|
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Nego | 13 Mei 2015 |
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Nego | 15 Mei 2015 |
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai | 19 Mei 2015 |
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Tunai | 20 Mei 2015 |
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen Tunai (Recording Date) | 19 Mei 2015 |
Tanggal Pembayaran | 05 Jun 2015 |
saham . bursajkse
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.