Dividen tunai TOTL / Total Bangun Persada Tbk 2015 sebesar Rp102.300.000.000,- atau Rp30,- per saham akan dibayarkan kepada pemegang saham, dengan jadwal pelaksanaan dan pembayaran sebagai berikut:
Kegiatan | Tanggal |
---|---|
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Nego | 08 Mei 2015 |
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Pasar Nego | 11 Mei 2015 |
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai | 13 Mei 2015 |
Ex Cum dividen tunai pada Pasar Tunai | 15 Mei 2015 |
Daftar Pemegang Saham berhak atas dividen Tunai (Recording Date) | 13 Mei 2015 |
Tanggal Pembayaran | 04 Jun 2015 |
Belajar peluang investasi saham di bursajkse dengan analisa fundamental teknikal support resistant emiten layak beli di pasar modal IHSG .
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.