Perusahaan publik terbesar dunia pada 2015 dirilis Forbes pada Kamis (7/5/2015). Forbes Global 2000 merupakan daftar lengkap perusahaan publik terbesar dan terkuat dunia yang diukur dari pendapatan, laba, aset dan kapitalisasi pasar.
Tahun ini, Forbes mengumpulkan 2000 perusahaan dari 61 negara dan mewakili pendapatan secara total US$39 triliun, laba bersih US$3 triliun dengan aset total US$162 triliun, serta kapitalisasi pasar US$48 triliun.
Dari Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) [11,625

Emiten berkode saham BBRI [11,625

Posisi BRI dibuntuti oleh sesama bank pelat merah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) [11,175

Berikut daftar 7 emiten Indonesia dalam the world biggest public company 2015 versiForbes:
No | Nama Perusahaan | Keterangan |
457 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.(BBRI) [11,625 ![]() | Pendapatan US$6,9 miliar, laba bersih US$2 miliar, asset US$64,8 miliar, dan kapitalisasi pasar US$24,9 miliar. |
490 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) [11,175 ![]() | Pendapatan US$7,1 miliar, laba bersih USid="mce_marker",7 miliar, asset US$69 miliar, dan kapitalisasi pasar US$22 miliar. |
630 | PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) [13,700 ![]() | Pendapatan US$4,4 miliar, laba bersih USid="mce_marker",4 miliar, asset US$44,6 miliar, dan kapitalisasi pasar US$28,9 miliar. |
783 | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) [2,830 ![]() | Pendapatan US$7,6 miliar, laba bersih USid="mce_marker",2 miliar, asset USid="mce_marker"1,4 miliar, dan kapitalisasi pasar US$22,1 miliar. |
927 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.(BBNI) [6,700 ![]() | Pendapatan US$3,6 miliar, laba bersih US$909 juta, asset US$33,6 miliar, dan kapitalisasi pasar USid="mce_marker"0,4 miliar. |
1542 | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) [3,980 ![]() | Pendapatan US$3,4 miliar, laba bersih US$721 juta, asset US$6,2 miliar, dan kapitalisasi pasar US$9,1 miliar. |
1679 | PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) [45,975 ![]() | Pendapatan US$5,5 miliar, laba bersih US$453 juta, asset US$4,7 miliar, dan kapitalisasi pasar US$7,7 miliar. |
http://market.bisnis.com/read/20150507/192/430872/7-perusahaan-indonesia-ini-masuk-daftar-emiten-terbesar-dunia
saham . bursajkse
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.